工技大《銷(xiāo)售管理自考專(zhuān)科》專(zhuān)升本
授課機(jī)構(gòu) | 新世界教育嘉定羅賓森校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 長(zhǎng)寧虹橋仙霞路322號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話(huà) | 400-888-4856 |
|
課程詳情
課程名稱(chēng):銷(xiāo)售管理自考本科
主考院校:上海工程技術(shù)
學(xué) 制:18個(gè)月(業(yè)余制)
時(shí)間:一年4次機(jī)會(huì)(4/5/10/11月)
科 目:共13門(mén)課,無(wú)高數(shù),一考四證
報(bào)讀起點(diǎn):專(zhuān)科或同等學(xué)歷以上
| 序號(hào) | 代碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 月份 | 備注 |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | /span> | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4/10月 |
|
2 | /span> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4/10月 |
| |
3 | /span> | 英語(yǔ)(二) | 14 | 3/9月 | PETS三筆試沖抵 | |
4 | /span> | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 4 | 10月 |
| |
5 | /span> | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 3/6/9/12 月 | 可用NIT906沖抵 自力為授權(quán)培訓(xùn)及 | |
/span> | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | ||||
6 | /span> | 貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | 10月 |
| |
7 | /span> | 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理 | 6 | 4月 |
| |
專(zhuān)業(yè)課 | 8 | /span> | 市場(chǎng)調(diào)研與銷(xiāo)售預(yù)測(cè) | 4 | 5或11月 | 中級(jí)(銷(xiāo)售經(jīng)理)課程 |
9 | /span> | 銷(xiāo)售渠道管理 | 4 | 5或11月 | 中級(jí)(銷(xiāo)售經(jīng)理)課程 | |
10 | /span> | 銷(xiāo)售客戶(hù)管理 | 2 | 5或11月 | 中級(jí)(銷(xiāo)售經(jīng)理)課程 | |
/span> | 銷(xiāo)售客戶(hù)管理(實(shí)踐) | 2 | ||||
11 | /span> | 組織間銷(xiāo)售 | 4 | 5或11月 | (銷(xiāo)售總監(jiān))課程 | |
/span> | 組織間銷(xiāo)售(實(shí)踐) | 2 | ||||
12 | /span> | 銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)管理 | 4 | 5或11月 | (銷(xiāo)售總監(jiān))課程 | |
/span> | 銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)管理(實(shí)踐) | 2 | ||||
13 | /span> | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 6 | 5或11月 | (銷(xiāo)售總監(jiān))課程 | |
| /span> | 畢業(yè)論文 |
|
|
| |
|
| 總學(xué)分 |
| 70 |
|
|
加考課程 | 1 | /span> | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 4 | 外語(yǔ) |
加考課程 | ||||||
2 | /span> | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 10 |
| |
3 | /span> | 廣告學(xué)(一) | 4 | 10 |
|