華東理工《商務(wù)管理自考本科》專升本
授課機(jī)構(gòu) | 新世界教育嘉定羅賓森校區(qū) |
上課地點 | 長寧虹橋仙霞路322號|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
課程名稱:商務(wù)管理自考本科
主考院校:華東理工
學(xué) 制:18個月(業(yè)余制)
時間:一年4次機(jī)會(4/5/10/11月)
科 目:共12門課,無高數(shù),一考四證
報讀起點:??苹蛲葘W(xué)歷以上
| NO. | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 月份 | 備注 |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | /span> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2學(xué)分 | 4/10月 |
|
2 | /span> | 馬克思主義基本原理概論 | 4學(xué)分 | 4/10月 |
| |
專業(yè)核心課 | 3 | /span> | 市場與市場營銷 | 4學(xué)分 | 11月 |
|
4 | /span> | 商務(wù)溝通方法與技能 | 4學(xué)分 | 5月 |
| |
5 | /span> | 企業(yè)組織與經(jīng)營環(huán)境 | 5學(xué)分 | 11月 |
| |
6 | /span> | 會計原理與實務(wù) | 5學(xué)分 | 11月 |
| |
7 | /span> | 戰(zhàn)略管理與倫理 | 6學(xué)分 | 11月 |
| |
8 | /span> | 商務(wù)與營銷 | 6學(xué)分 | 5月 |
| |
9 | /span> | 管理學(xué)與人力資源管理 | 6學(xué)分 | 5月 |
| |
10 | /span> | 商務(wù)運營管理 | 6學(xué)分 | 5月 |
| |
11 | /span> | 商務(wù)管理綜合應(yīng)用 | 6學(xué)分 | 5月 |
| |
選考課 | 12 | /span> | 英語(二)或PETS(三) | 14學(xué)分 | 3/11月 | 選考課 |
13 | /span> | 消費經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4學(xué)分 |
| 不低于 | |
14 | /span> | 企業(yè)會計學(xué) | 6學(xué)分 |
| 14學(xué)分 | |
15 | /span> | 廣告學(xué) | 4學(xué)分 |
|
| |
| 畢業(yè)論文 | 不計學(xué)分(需答辯) |
|
| ||
合計 | 12門課 | 68學(xué)分 |
|
|