上財大《會計》專本套讀
授課機構(gòu) | 上海新世界教育中山公園校區(qū) |
上課地點 | 上海市長寧路855號|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
上財大《會計》專本套讀
招生對象:不受性別、年齡、民族、戶口和學歷程度限制,徹底掃除沒有本科文憑的困惑
主考:上海財經(jīng)
學習地點:五角場 福州路 人民廣場
付款方式:現(xiàn)金支付、POS刷卡、網(wǎng)上支付、分期付款
會計(本科課程)科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 馬克思主義基本原理概論 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
3 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語(二) 自學教程 | 二選一 |
/td> | 日語(二) | 14 | 新編日語(一) | ||
新編日語(二) | |||||
新編日語(三) | |||||
4 | /td> | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 6 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | |
5 | /td> | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | |
6 | /td> | 管理系統(tǒng)中計算機應用(含實踐) | 4 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(含實踐) | 含上機考核( 0052)1學分 |
7 | /td> | 金融理論與實務 | 6 | 金融理論與實務 | |
8 | /td> | 資產(chǎn)評估 | 4 | 資產(chǎn)評估 | |
9 | /td> | 財務會計 | 6 | 財務會計 | |
10 | /td> | 審計學 | 4 | 審計學 | |
11 | /td> | 財務報表分析(一) | 5 | 財務報表分析 | |
12 | /td> | 市場營銷學 | 5 | 市場營銷學 | |
13 | /td> | 會計制度設計 | 5 | 會計制度設計 | |
14 | /td> | 貿(mào)易理論與實務 | 6 | 貿(mào)易理論與實務 | |
15 | /td> | 畢業(yè)論文 | 不計學分 | ||
總學分 | 74 | 14門課程 |
課程評價
聚劃算