同步輔導(dǎo)
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育中山公園校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 上海市長(zhǎng)寧路855號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話(huà) | 400-888-4856 |
|
課程詳情
同步輔導(dǎo)
招生對(duì)象:以市、區(qū)生為主,其它學(xué)校學(xué)生根據(jù)自己要求選讀
學(xué)習(xí)地點(diǎn):八佰伴 南方商城 徐匯亞都 新閘路
付款方式:現(xiàn)金支付、POS刷卡、網(wǎng)上支付、分期付款
初一 2014年寒假班教學(xué)計(jì)劃 (數(shù)學(xué)) | ||||
課時(shí) | 課題 | 教學(xué)目標(biāo) | 教學(xué)內(nèi)容 | 備注 |
---|---|---|---|---|
課時(shí) | 實(shí)數(shù)概念及數(shù)的開(kāi)方1 | 知道、了解實(shí)數(shù)的分類(lèi) | 實(shí)數(shù)的概念及平方根和開(kāi)平方 | |
第二課時(shí) | 數(shù)的開(kāi)方2 | 了解立方根等的意義 | 立方根和開(kāi)立方及n次方根 | |
第三課時(shí) | 實(shí)數(shù)的運(yùn)算 | 熟練進(jìn)行實(shí)數(shù)運(yùn)算 | 用數(shù)軸上的點(diǎn)表示實(shí)數(shù)、實(shí)數(shù)運(yùn)算 | |
第四課時(shí) | 指數(shù)冪 | 理解指數(shù)冪的意義 | 指數(shù)冪及整章復(fù)習(xí) | |
第五課時(shí) | 鄰補(bǔ)角、對(duì)角與垂線(xiàn) | 掌握兩類(lèi)角的概念 | 對(duì)角及垂線(xiàn)段相關(guān)性質(zhì)介紹 | |
第六課時(shí) | 三線(xiàn)八角的認(rèn)識(shí) | 掌握三類(lèi)角的位置關(guān)系 | 同位角、內(nèi)錯(cuò)角、同旁?xún)?nèi)角 | |
第七課時(shí) | 平行線(xiàn)的判定 | 掌握平行線(xiàn)的判定方法 | 平行線(xiàn)判定定理1、2、3 | |
第八課時(shí) | 平行線(xiàn)的性質(zhì) | 掌握平行線(xiàn)的性質(zhì)定理 | 平行線(xiàn)性質(zhì)定理1、2、3 | |
第九課時(shí) | 初一上代數(shù)知識(shí)復(fù)習(xí) | 復(fù)習(xí)、回顧、鞏固 | 上學(xué)期代數(shù)知識(shí)整理、總結(jié) | |
第十課時(shí) | 初一下幾何知識(shí)復(fù)習(xí) | 復(fù)習(xí)、回顧、鞏固 | 上學(xué)期幾何知識(shí)整理、總結(jié) |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算