CFA一級(jí)長(zhǎng)線周末班第56期-全景班-徐匯
授課機(jī)構(gòu) | 上海高頓財(cái)經(jīng)教育 |
上課地點(diǎn) | 上海松江大學(xué)城文匯路1期678弄|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話(huà) | 400-888-4856 |
|
課程詳情
招生對(duì)象?
計(jì)劃參加2014年CFA一級(jí)的學(xué)員?
希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)金融相關(guān)知識(shí)與實(shí)踐技能的人員?
從事投資行業(yè)工作或?qū)ν顿Y行業(yè)感興趣的人員??
上課時(shí)間?
2014年6月22日?2014年11月15日,周末?上午9:00?12:00?下午13:00?17:00???
??
???
課程特色?
基礎(chǔ)模塊(Education):基礎(chǔ)階段的課程囊括了CFA協(xié)會(huì)規(guī)定的所有,深入淺出地講述CFA知識(shí)體系,配合商業(yè)案例幫您掌握生澀難懂的金融知識(shí)。幫助學(xué)員建立的知識(shí)框架體系,系統(tǒng)講解各個(gè)知識(shí)點(diǎn)。?
復(fù)習(xí)模塊(Revision):掌握、演練習(xí)題是通過(guò)CFA的必經(jīng)之路。為此,我們精心準(zhǔn)備了復(fù)習(xí)課程,除了鞏固各個(gè),還通過(guò)大量習(xí)題的演練,有的放矢,幫助學(xué)員有效復(fù)習(xí)。?
模塊(Mock?Exam):在后階段,提供2次接近和難度的試題,同時(shí)安排老師進(jìn)行講解,幫助學(xué)員攻克自己薄弱環(huán)節(jié),滿(mǎn)懷信心地步入。???
??
???
???
免費(fèi)贈(zèng)送?
課堂講義(Class?Notes):?內(nèi)容覆蓋CFA協(xié)會(huì)規(guī)定的所有,幫助學(xué)員建立整個(gè)知識(shí)體系的框架,并系統(tǒng)解釋各個(gè)知識(shí)點(diǎn)。?
精選習(xí)題集(Question?Bank):近1000道習(xí)題,幫助學(xué)員鞏固各個(gè)知識(shí)點(diǎn),。?
CFA知識(shí)梳理手冊(cè)(Mindmap):貫穿CFA各知識(shí)點(diǎn)并難點(diǎn),拾遺補(bǔ)漏,幫助學(xué)員通篇掌握各知識(shí)點(diǎn)之間的聯(lián)系,做到綜合運(yùn)用,融會(huì)貫通。?
試題(Classical?QBank):業(yè)內(nèi)的題庫(kù),包括CFA、美國(guó)Schweser、Stalla、Passpro等的絕密模擬試題。?
(Mock?Exam?):在后階段,提供2次接近和難度的試題,同時(shí)安排老師進(jìn)行講解,幫助學(xué)員有效評(píng)價(jià)并攻克自己的薄弱環(huán)節(jié),培養(yǎng),滿(mǎn)懷信心地步入。??
???
???
信心?
不通過(guò)者,且缺課數(shù)不超過(guò)3次,可免費(fèi)重讀下期課程,但,憑單和學(xué)員證辦理,未參加者不得重讀?
2014年6月CFA一級(jí)長(zhǎng)線周末班第56期-全景班-徐匯 | |||||
序號(hào) | 日期 | 星期 | 時(shí)間 | 課程名稱(chēng) | 課程名稱(chēng) |
知識(shí)模塊(17天) | |||||
1 | ? | 日 | 9:00~17:00 | CFA介紹 | 金融計(jì)算器的使用 |
2 | ? | 六 | 9:00~17:00 | 金融數(shù)量分析前導(dǎo) | 投資職業(yè)倫理前導(dǎo) |
3 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 |
4 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 |
5 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 投資職業(yè)倫理 | 投資職業(yè)倫理 |
6 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ) | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ) |
7 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ) | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ) |
8 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ) | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ) |
9 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ) | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ) |
10 | ? | 六 | 9:00~17:00 | 金融數(shù)量分析 | 金融數(shù)量分析 |
11 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 金融數(shù)量分析 | 投資組合管理理論 |
12 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 固定收益證券分析 | 固定收益證券分析 |
13 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 固定收益證券分析 | 固定收益證券分析 |
14 | ? | 六 | 9:00~17:00 | 企業(yè)理財(cái)基礎(chǔ) | 企業(yè)理財(cái)基礎(chǔ) |
15 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 權(quán)益類(lèi)證券產(chǎn)品定價(jià) | 權(quán)益類(lèi)證券產(chǎn)品定價(jià) |
16 | ? | 日 | 9:00~17:00 | 權(quán)益類(lèi)證券產(chǎn)品定價(jià) | 其他類(lèi)投資產(chǎn)品分析 |
17 | ? | 六 | 9:00~17:00 | 金融衍生類(lèi)證券分析 | 金融衍生類(lèi)證券分析 |
復(fù)習(xí)模塊 (6天合并上課) | |||||
18 | ? | 日 | 9:00~16:00 | 金融數(shù)量分析 | 投資組合管理理論 |
19 | ? | 六 | 9:00~16:00 | 固定收益證券分析 | 金融衍生類(lèi)證券分析 |
20 | ? | 日 | 9:00~16:00 | 投資職業(yè)倫理 | 其他類(lèi)投資產(chǎn)品分析 |
21 | ? | 六 | 9:00~16:00 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 權(quán)益類(lèi)證券產(chǎn)品定價(jià) |
22 | ? | 日 | 9:00~16:00 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ) | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ) |
23 | ? | 六 | 9:00~16:00 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ) | 公司理財(cái)基礎(chǔ) |
模塊(4天合并上課) | |||||
24 | ? | 日 | 9:00~16:00 | ? | ? |
25 | ? | 六 | 9:00~16:00 | 回顧 | 回顧 |
26 | ? | 日 | 9:00~16:00 | 總復(fù)習(xí)和經(jīng)典回顧 | 總復(fù)習(xí)和經(jīng)典回顧 |
27 | ? | 六 | 9:00~16:00 | 總復(fù)習(xí)和經(jīng)典回顧 | 總復(fù)習(xí)和經(jīng)典回顧 |
?