課程詳情
課程
跟蹤式服務(wù),您順利畢業(yè)
承認(rèn)學(xué)歷 電子注冊(cè) 學(xué)生戶口所在地不限
自主 自主錄取
招生對(duì)象
凡持有國(guó)民教育系列的高中(或同等學(xué)歷)畢業(yè)者可報(bào)考高中起點(diǎn)???高起專)??忌鷳艏诘夭幌?。
學(xué)習(xí)方式
網(wǎng)上自主學(xué)習(xí)、實(shí)時(shí)直播授課、集中面授輔導(dǎo)、教師網(wǎng)絡(luò)答疑、注重過程考核等相結(jié)合。
入學(xué)時(shí)間
每年分春季與秋季兩季入學(xué):秋季開學(xué)時(shí)間為2013 年9月;春季開學(xué)時(shí)間為3月。
課程設(shè)置
網(wǎng)絡(luò)教育高起專招收專業(yè)
層次 | 專業(yè) | 短學(xué)習(xí)年限 |
---|---|---|
???/td> | 工商管理、行政管理、會(huì)計(jì)學(xué)、 物流管理、工程管理、 工商管理(人力資源管理方向) | 2.5年 |
計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè)(高起專)教學(xué)計(jì)劃課程進(jìn)程表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
課程性質(zhì) | 課程名稱 | 上課學(xué)期 | 課程學(xué)分 | 學(xué)分分配 | ||
授課 | 實(shí)驗(yàn)或?qū)嵱?xùn) | 上機(jī) | ||||
公共基礎(chǔ)課 | 大學(xué)英語預(yù)備 | 1 | 4 | 4 | ||
法律基礎(chǔ) | 1 | 2 | 2 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(專) | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
思想道德修養(yǎng) | 1 | 2 | 2 | |||
現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育概論(專) | 1 | 1 | 1 | |||
大學(xué)英語(1) | 2 | 4 | 4 | |||
毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論(上) | 2 | 3 | 3 | |||
大學(xué)英語(2) | 3 | 4 | 4 | |||
毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論(下) | 3 | 3 | 3 | |||
小計(jì) | 28 | |||||
專業(yè)基礎(chǔ)與必修課 | 高等數(shù)學(xué)(上) | 1 | 5 | 5 | ||
C語言設(shè)計(jì)(專) | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
多媒體技術(shù)與應(yīng)用(專) | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
線性代數(shù)(專) | 2 | 2 | 2 | |||
離散數(shù)學(xué)(專) | 3 | 4 | 4 | |||
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(專) | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
微機(jī)原理及應(yīng)用(專) | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
操作系統(tǒng)(專) | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(專) | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
數(shù)據(jù)庫(kù)原理(專) | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
軟件工程(專) | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
小計(jì) | 45 | |||||
選修課 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì) | 2 | 4 | 2 | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 4 | 3 | 3 | |||
管理信息系統(tǒng)(專) | 5 | 3 | 3 | |||
JAVA編程技術(shù) | 2 | |||||
WEB編程技術(shù) | 2 | |||||
動(dòng)畫制作 | 2 | |||||
圖形設(shè)計(jì)(3DMax) | 2 | |||||
小計(jì) | 10 | |||||
總計(jì) | 83 | |||||
學(xué)期課程: | 共24一6二6三6四4五2 |
報(bào)名須知
攜帶身份證、畢業(yè)證原件及復(fù)印件一份和一寸照片四張及考務(wù)費(fèi)92元即可報(bào)名。
課程評(píng)價(jià)
聚劃算