FRM二級基礎(chǔ)套餐班
授課機(jī)構(gòu) | 金程教育浦東校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 張楊路601號華誠大廈|詳細(xì)地圖 |
成交/評價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
FRM二級上海復(fù)旦校區(qū)“基礎(chǔ)套餐班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎(chǔ)學(xué)習(xí)課程 | ||||
11 | 周六 | 市場風(fēng)險(xiǎn)測量和管理 | 市場風(fēng)險(xiǎn)測量和管理 | |
12 | 周日 | 市場風(fēng)險(xiǎn)測量和管理 | 市場風(fēng)險(xiǎn)測量和管理 | |
18 | 周六 | 信用風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 | 信用風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 | |
19 | 周日 | 信用風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 | 信用風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 | |
25 | 視頻 | 階段與解析(市場&信用) | 階段與解析(市場&信用) | |
15 | 周六 | 投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理 | 投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理 | |
16 | 周日 | 投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理 | 投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理 | |
01 | 周六 | 操作風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 | 操作風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 | |
02 | 周日 | 操作風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 | 操作風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 | |
15 | 周六 | 巴塞爾 | 巴塞爾 | |
16 | 周日 | 當(dāng)前金融市場風(fēng)險(xiǎn)案例分析 | 當(dāng)前金融市場風(fēng)險(xiǎn)案例分析 | |
22 | 視頻 | 階段與解析(投資&操作) | 階段與解析(投資&操作) | |
串講課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
12 | 周六 | 一 | 一 | |
13 | 周日 | 串講一 | 串講一 | |
19 | 周六 | 二 | 二 | |
20 | 周日 | 串講二 | 串講二 | |
百題預(yù)測課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
02 | 周五 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
03 | 周六 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
聲明條款: |