FRM一+二級“精講班”
授課機構(gòu) | 金程教育浦東校區(qū) |
上課地點 | 張楊路601號華誠大廈|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
FRM一+二級上海復(fù)旦校區(qū)“精講班”招生簡章 | ||||
“精講班”之FRM一級課程安排 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎(chǔ)學習課程 | ||||
21 | 周六 | FRM復(fù)習計劃及策略&計算器使用介紹 | 風險管理基礎(chǔ) | |
22 | 周日 | 風險管理基礎(chǔ) | 風險管理基礎(chǔ) | |
04 | 周六 | 定量分析 | 定量分析 | |
05 | 周日 | 定量分析 | 定量分析 | |
12 | 視頻 | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | |
22 | 周六 | 金融市場與產(chǎn)品 | 金融市場與產(chǎn)品+1.5小時 | |
23 | 周日 | 金融市場與產(chǎn)品 | 金融市場與產(chǎn)品+1.5小時 | |
08 | 周六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
09 | 周日 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
15 | 視頻 | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | |
15 | 自測 | 在線 | 在線 | |
16 | 視頻 | 在線答疑 | 在線答疑 | |
學習課程 | ||||
22 | 周六 | 風險管理基礎(chǔ) | 風險管理基礎(chǔ) | |
23 | 周日 | 定量分析 | 定量分析 | |
29 | 周六 | 金融市場與產(chǎn)品 | 金融市場與產(chǎn)品 | |
30 | 周日 | 金融市場與產(chǎn)品 | 估值與風險模型 | |
05 | 周六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型 | |
串講課程 | ||||
06 | 周日 | 一 | 一 | |
12 | 周六 | 串講一 | 串講一 | |
13 | 周日 | 二 | 二 | |
19 | 周六 | 串講二 | 串講二 | |
百題預(yù)測課程 | ||||
26 | 周六 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
27 | 周日 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
增值服務(wù) | ||||
持續(xù) | 一周 | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
11 | 周日 | 沖關(guān)串講(現(xiàn)場、YY) | 現(xiàn)場答疑 | |
“精講班”之FRM二級課程安排 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎(chǔ)學習課程 | ||||
11 | 周六 | 市場風險測量和管理 | 市場風險測量和管理 | |
12 | 周日 | 市場風險測量和管理 | 市場風險測量和管理 | |
18 | 周六 | 信用風險測量與管理 | 信用風險測量與管理 | |
19 | 周日 | 信用風險測量與管理 | 信用風險測量與管理 | |
25 | 視頻 | 階段與解析(市場&信用) | 階段與解析(市場&信用) | |
15 | 周六 | 投資組合風險管理 | 投資組合風險管理 | |
16 | 周日 | 投資組合風險管理 | 投資組合風險管理 | |
01 | 周六 | 操作風險測量與管理 | 操作風險測量與管理 | |
02 | 周日 | 操作風險測量與管理 | 操作風險測量與管理 | |
15 | 周六 | 巴塞爾 | 巴塞爾 | |
16 | 周日 | 當前金融市場風險案例分析 | 當前金融市場風險案例分析 | |
22 | 視頻 | 階段與解析(投資&操作) | 階段與解析(投資&操作) | |
學習課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
22 | 周六 | 市場風險測量和管理 | 市場風險測量和管理 | |
23 | 周日 | 信用風險測量與管理 | 信用風險測量與管理 | |
06 | 周日 | 操作風險測量與管理 | 操作風險測量與管理 | |
07 | 周一 | 巴塞爾 | 當前金融市場風險案例分析 | |
串講課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
12 | 周六 | 一 | 一 | |
13 | 周日 | 串講一 | 串講一 | |
19 | 周六 | 二 | 二 | |
20 | 周日 | 串講二 | 串講二 | |
百題預(yù)測課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
02 | 周五 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
03 | 周六 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
增值服務(wù) | ||||
持續(xù) | 一周 | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
11 | 周日 | 沖關(guān)串講(現(xiàn)場、YY) | 現(xiàn)場答疑 | |
聲明條款: |