課程詳情
上海金程金融專修(簡稱金程教育)是經(jīng)民政和教育主管批準(zhǔn)成立的財(cái)經(jīng)培訓(xùn),至今已有十年專業(yè)從事金融培訓(xùn)、金融資訊和金融咨詢等服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
以金融和技能培訓(xùn)為核心,擁有CFA、PRM、FRM、CFRM、CPA、RFP、從業(yè)資格、保薦代表人、CISI、EXCEL建模、在職碩士N+X、專業(yè)碩士、經(jīng)濟(jì)學(xué)考研、金融聯(lián)考、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等為主的培訓(xùn)項(xiàng)目,以及包括會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、從業(yè)資格、投資估值、風(fēng)險(xiǎn)管理、理財(cái)規(guī)劃、員工福利和中小企業(yè)融資等八大系列的企業(yè)定制課程,近百種技能培訓(xùn)課程,是目前中國先進(jìn)的大型綜合性金融教育培訓(xùn)和強(qiáng)大的金融精英教育品牌。
秉承“專業(yè)來自的投入”和持之以恒的積累,十年來,金程教育依托強(qiáng)大的師資教學(xué)資源,中國先進(jìn)的教學(xué)內(nèi)容開發(fā)與制作能力,致力于為用戶提供個(gè)性化、互動(dòng)化、智能化的金融學(xué)習(xí)服務(wù)。
金程教育課程安排
課程簡介
課程設(shè)置 | 課程特色 |
全景套餐班 | 包含:基礎(chǔ)++三個(gè)階段,緊扣要求,對(duì)解析,建立系統(tǒng)知識(shí)框架,打下扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ),以優(yōu)惠的價(jià)格享受階段性、系統(tǒng)性、針對(duì)性、性的學(xué)習(xí)及服務(wù)。 |
精品學(xué)習(xí)班 | 由金程強(qiáng)資研究團(tuán)隊(duì)對(duì)FRM內(nèi)容梳理分析,強(qiáng)調(diào)課程內(nèi)容精品化,課程設(shè)置化,通過扎實(shí)的教學(xué)法和精良的教學(xué)內(nèi)容,幫助學(xué)員掌握方向。 |
基礎(chǔ)學(xué)習(xí)班 | 緊扣要求,對(duì)解析,建立系統(tǒng)知識(shí)框架,學(xué)員根據(jù)課程進(jìn)度建立系統(tǒng)性學(xué)習(xí),打下扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)。 |
學(xué)習(xí)班 | 突出,化繁為簡,配套習(xí)題講解,重要知識(shí)點(diǎn),讓學(xué)員完全把握知識(shí)點(diǎn)及掌握。 |
串講班 | 根據(jù)分析的難點(diǎn),通過2次與講解,總串講,對(duì)重要知識(shí)點(diǎn)的把握,將零散的知識(shí)融匯為一個(gè)整體,讓學(xué)員從容面對(duì)。 |
百題預(yù)測班 | 根據(jù)對(duì)的研究,在后一周預(yù)測并講解,通過典型例題,了解出題思路,掌握,領(lǐng)悟。 |
下載學(xué)習(xí)班 | 上海地區(qū)全景套餐班授課實(shí)錄,下載學(xué)習(xí),及時(shí)快捷,省去光盤成本,下載后通過電腦觀看學(xué)習(xí),播放時(shí)需要播放解碼,沒有觀看次數(shù)限制。 |
在線學(xué)習(xí)班 | 上海地區(qū)全景套餐班授課實(shí)錄,在線觀看,直接、方便、快捷(需要網(wǎng)絡(luò)環(huán)境好、網(wǎng)速流暢),每節(jié)課程可在線觀看5次。 |
光盤學(xué)習(xí)班 | 上海地區(qū)全景套餐班授課實(shí)錄,刻制光盤,電腦播放,方便觀看學(xué)習(xí)。光盤每兩周寄送,播放時(shí)需要播放解碼,沒有觀看次數(shù)限制。 |
面授班
上海2013年11月FRM一級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 |
交大全景班 | 上海徐匯 | 176 | |
復(fù)旦全景班 | 上海楊浦 | 176 | |
交大基礎(chǔ)+班 | 上海徐匯 | 136 | |
復(fù)旦基礎(chǔ)+班 | 上海楊浦 | 136 | |
交大+班 | 上海徐匯 | 72 | |
交大基礎(chǔ)班 | 上海徐匯 | 104 | |
復(fù)旦基礎(chǔ)班 | 上海楊浦 | 104 | |
交大班 | 上海徐匯 | 40 | |
交大班 | 上海徐匯 | 32 | |
交大百題班 | 上海徐匯 | 16 |
上海2013年11月FRM二級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 |
交大精品班 | 上海徐匯 | 168 | |
復(fù)旦精品班 | 上海楊浦 | 168 | |
交大基礎(chǔ)+班 | 上海徐匯 | 128 | |
復(fù)旦基礎(chǔ)+班 | 上海楊浦 | 128 | |
交大+班 | 上海徐匯 | 72 | |
交大基礎(chǔ)班 | 上海徐匯 | 96 | |
復(fù)旦基礎(chǔ)班 | 上海楊浦 | 96 | |
交大班 | 上海徐匯 | 40 | |
交大班 | 上海徐匯 | 32 | |
交大百題班 | 上海徐匯 | 16 |
上海2013年11月FRM一+ 二級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 |
交大全景班 | 上海徐匯 | 344 | |
復(fù)旦全景班 | 上海楊浦 | 344 |
北京2013年11月FRM一級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 |
西城全景班 | 北京西城 | 176 | |
西城基礎(chǔ)+班 | 北京西城 | 136 | |
西城+班 | 北京西城 | 72 | |
西城基礎(chǔ)班 | 北京西城 | 104 | |
西城班 | 北京西城 | 40 | |
西城班 | 北京西城 | 32 | |
國貿(mào)全景班 | 北京國貿(mào) | 176 | |
國貿(mào)基礎(chǔ)+班 | 北京國貿(mào) | 136 | |
國貿(mào)基礎(chǔ)班 | 北京國貿(mào) | 104 | |
國貿(mào)百題班 | 北京國貿(mào) | 16 |
北京2013年11月FRM二級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 |
西城精品班 | 北京西城 | 168 | |
西城基礎(chǔ)班 | 北京西城 | 96 | |
國貿(mào)全景班 | 北京國貿(mào) | 176 | |
國貿(mào)基礎(chǔ)+班 | 北京國貿(mào) | 136 | |
國貿(mào)基礎(chǔ)班 | 北京國貿(mào) | 104 | |
國貿(mào)百題班 | 北京國貿(mào) | 16 |
北京2013年11月FRM一+ 二級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 | 優(yōu)惠價(jià) | |
西城全景班 | 北京西城 | 344 |
深圳2013年11月FRM一級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 | 優(yōu)惠價(jià) | |
深圳全景套餐班 | 深圳地區(qū) | 224 | |||
羅湖PASS班 | 深圳地區(qū) | 48 |
網(wǎng)絡(luò)班
2013年11月FRM一級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 |
在線學(xué)習(xí)班 | 不限 | 176 | |
在線基礎(chǔ)+班 | 不限 | 136 | |
在線+班 | 不限 | 72 | |
羅湖基礎(chǔ)班 | 深圳地區(qū) | 104 | |
在線基礎(chǔ)班 | 不限 | 104 | |
在線班 | 不限 | 40 | |
在線班 | 不限 | 32 | |
在線百題班 | 不限 | 16 |
2013年11月FRM二級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 |
交大精品班 | 上海徐匯 | 168 | |
復(fù)旦精品班 | 上海楊浦 | 168 | |
交大基礎(chǔ)+班 | 上海徐匯 | 128 | |
復(fù)旦基礎(chǔ)+班 | 上海楊浦 | 128 | |
交大+班 | 上海徐匯 | 72 | |
交大基礎(chǔ)班 | 上海徐匯 | 96 | |
復(fù)旦基礎(chǔ)班 | 上海楊浦 | 96 | |
交大班 | 上海徐匯 | 40 | |
交大班 | 上海徐匯 | 32 | |
交大百題班 | 上海徐匯 | 16 |
2013年11月FRM一+ 二級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 | 優(yōu)惠價(jià) | |
交大全景班 | 上海徐匯 | 344 | |||
復(fù)旦全景班 | 上海楊浦 | 344 |
光盤班
2013年11月FRM一級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 |
函授光盤班 | 不限 | 176 | |
光盤基礎(chǔ)+班 | 不限 | 136 | |
光盤+班 | 不限 | 72 | |
光盤基礎(chǔ)班 | 不限 | 104 | |
光盤班 | 不限 | 40 | |
光盤班 | 不限 | 32 |
2013年11月FRM二級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 |
函授光盤班 | 不限 | 168 | |
光盤基礎(chǔ)+班 | 不限 | 168 | |
光盤+班 | 不限 | 168 | |
上海百題套餐班 | 不限 | 32 | |
光盤基礎(chǔ)班 | 不限 | 168 | |
光盤班 | 不限 | 168 | |
光盤班 | 不限 | 168 |
2013年11月FRM一+ 二級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 | 優(yōu)惠價(jià) | |
函授光盤班 | 不限 | 344 |
下載班
2013年11月FRM一級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 |
下載全景班 | 不限 | 176 | |
下載基礎(chǔ)+班 | 不限 | 136 | |
下載+班 | 不限 | 72 | |
下載基礎(chǔ)班 | 不限 | 104 | |
下載班 | 不限 | 40 | |
下載班 | 不限 | 32 | |
下載百題班 | 不限 | 16 |
2013年11月FRM二級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 |
下載學(xué)習(xí)班 | 不限 | 168 | |
下載基礎(chǔ)+班 | 不限 | 168 | |
下載+班 | 不限 | 168 | |
下載基礎(chǔ)班 | 不限 | 168 | |
下載班 | 不限 | 168 | |
下載班 | 不限 | 168 | |
下載百題班 | 不限 | 16 |
2013年11月FRM一+ 二級(jí)
班型 | 上課地點(diǎn) | 課時(shí) | 開課時(shí)間 | 優(yōu)惠價(jià) | |
下載學(xué)習(xí)班 | 不限 | 344 |
報(bào)名地點(diǎn) |
☆.金程復(fù)旦校區(qū)(楊浦)工作時(shí)間:周一至周日9:00-18:00聯(lián)系電話:021-p style="text-align:left; line-height:24px"> |