電腦類暑假班培訓(xùn)
授課機構(gòu) | 蘇州金閶區(qū)上元教育石路分校 |
上課地點 | 蘇州人民路1023號永霖大廈/園區(qū)新平街388號騰飛創(chuàng)新園/石路永捷豐匯/吳中大廈/相城元銀座/新區(qū)|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
行業(yè)現(xiàn)狀:網(wǎng)絡(luò),以其自身信息傳遞的快捷、多樣化、互動性等,深受人們的歡迎。如今,作為Internet主要應(yīng)用的WWW技術(shù)的發(fā)展更是日新月異。隨著科技不斷地發(fā)展,企業(yè)也在不斷的增加網(wǎng)絡(luò)宣傳,網(wǎng)絡(luò)媒體上的宣傳越來越多,于是,眾多的商家和廠商也紛紛將眼光投向因特網(wǎng),網(wǎng)站如雨后春筍般遍布了的各個角落,企業(yè)、部門、個人紛紛在互聯(lián)網(wǎng)上開創(chuàng)自己的天地,展示自我風(fēng)采。加上不斷推動網(wǎng)絡(luò)科技產(chǎn)業(yè),更是網(wǎng)絡(luò)在中國崛起的一個很好的后盾,網(wǎng)絡(luò)提供給我們的是一個可以獲取發(fā)布信息的雙向互動的空間,這就給網(wǎng)頁美術(shù)設(shè)計人員一個很好的機遇。
開課列表:
報讀專業(yè)課程名稱 | 開課日期 | 培訓(xùn)費用 | 上課時間 | 上課內(nèi)容 | 結(jié)束日期 |
AutoCAD施工圖設(shè)計班白班 | 7月9日 | 1280元 | 9:00-12:00 | AutoCAD | 7月19日 |
AutoCAD施工圖設(shè)計班白班 | 7月23日 | 1280元 | 9:00-12:00 | AutoCAD | 8月2日 |
AutoCAD施工圖設(shè)計班白班 | 8月13日 | 1280元 | 9:00-12:00 | AutoCAD | 8月23日 |
3DMAX制作 | 7月16日 | 800元 | 13:00-16:00 | 3DMAX建模+材質(zhì)+燈光 | 7月25日 |
3DMAX制作 | 8月3日 | 800元 | 9:00-12:00 | 3DMAX建模+材質(zhì)+燈光 | 8月14日 |
室內(nèi)圖暑假 | 7月9日 | 1580元 | 9:00-12:00 | AutoCAD | 7月19日 |
13:00-16:00 | 3DMAX部分+LS+PS+VR | 8月7日 | |||
建筑圖班暑假 | 7月9日 | 2480元 | 9:00-12:00 | AutoCAD | 7月19日 |
13:00-16:00 | 3DMAX部分+LS+PS+VR | 8月7日 | |||
13:00-16:00 | 建筑案例部分 | 8月13日 | |||
室內(nèi)圖暑假 | 7月16日 | 1580元 | 13:00-16:00 | 3DMAX部分+LS+PS+VR | 8月7日 |
9:00-12:00 | AutoCAD | 8月2日 | |||
建筑圖班暑假 | 7月16日 | 2480 | 13:00-16:00 | 3DMAX部分+LS+PS+VR | 8月7日 |
13:00-16:00 | 建筑案例部分 | 8月13日 | |||
9:00-12:00 | AutoCAD | 8月2日 | |||
室內(nèi)圖暑假 | 8月3日 | 1580元 | 9:00-12:00 | AutoCAD | 8月2日 |
9:00-12:00 | 3DMAX部分+LS+PS+VR | 8月27日 | |||
建筑圖 | 8月3日 | 2180元 | 9:00-12:00 | AutoCAD | 8月2日 |
9:00-12:00 | 3DMAX部分+LS+PS+VR | 8月27日 | |||
9:00-12:00 | 建筑案例部分 | 8月31日 | |||
電腦廣告設(shè)計綜合班 |
7月9日 | 780元 | 9:00-12:00 | PS | 7月16日 |
9:00-11:30 | CDR | 7月23日 | |||
9:00-11:30 | illustrator | 7月27日 | |||
平面 | 7月9日 | 1880元 | 9:00-12:00 | PS | 7月16日 |
9:00-12:00 | CDR | 7月23日 | |||
9:00-12:00 | illustrator | 7月27日 | |||
9:00-12:00 | ID色彩/案例 | 8月20日 | |||
平面班畢業(yè)設(shè)計案例 | 8月19日 | 9:00-12:00 | 畢業(yè)案例設(shè)計 | 8月31日 | |
辦公自動化/商務(wù)辦公/SPAN> | 7月6日 | 400元 | 9:00-12:00 | 辦公自動化 | 7月18日 |
780元 | 9:00-12:00 | 商務(wù)辦公 | 7月26日 | ||
辦公自動化/商務(wù)辦公/SPAN> | 8月10日 | 400元 | 9:00-12:00 | 辦公自動化 | 8月22日 |
780元 | 9:00-12:00 | 商務(wù)辦公 | 8月30日 | ||
網(wǎng)頁設(shè)計師BR>(上20次課 2小時/次) | 7月9日 | 9:00-12:00 | PS | 7月16日 | |
13:00-17:00 | DREAMWEARE(7次) | 7月20日 | |||
13:00-17:00 | FLASH(7次) | 7月25日 | |||
13:00-17:00 | FIREWORK(2次) | 7月26日 | |||
13:00-17:00 | 案例(4次) | 7月30日 | |||
網(wǎng)頁設(shè)計師全科班BR>(全科班上40次課 2小時/次) | 7月31日 | 13:00-17:00 | asp | 8月9日 | |
13:00-17:00 | 綜合案例(4次) | 8月13日 | |||
網(wǎng)店創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)暑假白班/SPAN> | 7-13公開課 | 980元 | 9:00-11:30 | 網(wǎng)店(共5天) | 7月20日 |
網(wǎng)店創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)暑假白班/SPAN> | 8-17公開課 | 980元 | 9:00-11:30 | 網(wǎng)店(共5天) | 8月24日 |
SEO網(wǎng)絡(luò)營銷工程師全日制/SPAN> | 7-20公開課 | 3880元 | 13:00-18:00 | SEO網(wǎng)絡(luò)營銷 | 7月27日 |
企業(yè)EXCEL運用 | 預(yù)約開課 | 1880元 | 預(yù)約開課 | 預(yù)約開課 | 預(yù)約開課 |
計算機二級VB周六 | 7月7日 | 580元 | 每周六9:00-16:00 | 計算機VB | 8月24日 |
計算機二級VB全日制 | 7月23日 | 580元 | 周一到周五13:00-17:00 | 計算機VB | 8月7日 |
計算機二級VF全日制 | 7月27日 | 580元 | 周一到周五9:00-11:30 | 計算機VF | 8月24日 |
三菱PLC+私服電機+變頻器全日制 | 7月13日公 | 3580元 | 周一到周五9:00-17:00 | 三菱PLC | 7月27日 |
西門子PLC+觸摸屏+組態(tài)WINCC全日制 | 8月3日公 | 3880元 | 周一到周五9:00-17:00 | 西門子PLC | 8月17日 |
咨詢熱線:0512-SPAN style="mso-spacerun: yes"> QQ: BR>
課程評價
聚劃算