蘇州昂立日語(yǔ)-2015年12月日語(yǔ)能力考 N2 答案
蘇州昂立日語(yǔ)|蘇州日語(yǔ)培訓(xùn)|蘇州昂立教育
授課機(jī)構(gòu) | 蘇州昂立日語(yǔ)培訓(xùn)中心 |
上課地點(diǎn) | 干將東路889號(hào)東錦商城6樓(國(guó)美電器樓上)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
文字詞匯部分:
問(wèn)題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
問(wèn)題2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
問(wèn)題3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
問(wèn)題4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
問(wèn)題5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
問(wèn)題6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
4 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
文法部分:
問(wèn)題7 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
問(wèn)題8 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||
4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
問(wèn)題9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
讀解部份:
問(wèn)題10 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
問(wèn)題11(1) | 60 | 61 | 62 | ||
2 | 2 | 4 | |||
問(wèn)題11(2) | 63 | 64 | 65 | ||
4 | 1 | 2 | |||
問(wèn)題11(3) | 66 | 67 | 68 | ||
3 | 3 | 1 | |||
問(wèn)題12 | 69 | 70 | |||
4 | 3 | ||||
問(wèn)題13 | 71 | 72 | 73 | ||
4 | 4 | 2 | |||
問(wèn)題14 | 74 | 75 | |||
3 | 3 |
聽(tīng)力部分:
問(wèn)題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||
問(wèn)題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||
問(wèn)題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
問(wèn)題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
問(wèn)題5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 4 | 1 |
咨詢熱線:0512- QQ:/span>
更多課程請(qǐng)點(diǎn)擊:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/e015795a50f51d6b.html
地址:蘇州市干將東路889號(hào)東錦商城6樓(國(guó)美電器樓上)
蘇州昂立日語(yǔ)|蘇州日語(yǔ)培訓(xùn)|蘇州昂立教育
課程評(píng)價(jià)
聚劃算
推薦課程更多 >