小班
授課機構(gòu) | 上海新世界虹橋仙霞校區(qū) |
上課地點 | 新世界培訓(xùn) 五角場|南方商城|中山公園|南匯分部|寶山分部|虹橋仙霞|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
初一 2015年教學(xué)計劃 (數(shù)學(xué)) | ||||
課時 | 課題 | 教學(xué)目標(biāo) | 教學(xué)內(nèi)容 | 備注 |
---|---|---|---|---|
課時 | 實數(shù)概念及數(shù)的開方1 | 知道、了解實數(shù)的分類 | 實數(shù)的概念及平方根和開平方 | |
第二課時 | 數(shù)的開方2 | 了解立方根等的意義 | 立方根和開立方及n次方根 | |
第三課時 | 實數(shù)的運算 | 熟練進行實數(shù)運算 | 用數(shù)軸上的點表示實數(shù)、實數(shù)運算 | |
第四課時 | 指數(shù)冪 | 理解指數(shù)冪的意義 | 指數(shù)冪及整章復(fù)習(xí) | |
第五課時 | 鄰補角、對角與垂線 | 掌握兩類角的概念 | 對角及垂線段相關(guān)性質(zhì)介紹 | |
第六課時 | 三線八角的認(rèn)識 | 掌握三類角的位置關(guān)系 | 同位角、內(nèi)錯角、同旁內(nèi)角 | |
第七課時 | 平行線的判定 | 掌握平行線的判定方法 | 平行線判定定理1、2、3 | |
第八課時 | 平行線的性質(zhì) | 掌握平行線的性質(zhì)定理 | 平行線性質(zhì)定理1、2、3 | |
第九課時 | 初一上代數(shù)知識復(fù)習(xí) | 復(fù)習(xí)、回顧、鞏固 | 上學(xué)期代數(shù)知識整理、總結(jié) | |
第十課時 | 初一下幾何知識復(fù)習(xí) | 復(fù)習(xí)、回顧、鞏固 | 上學(xué)期幾何知識整理、總結(jié) |
課程評價
聚劃算