預(yù)初數(shù)學(xué)小班
預(yù)初數(shù)學(xué)老師培優(yōu)小班
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界虹橋仙霞校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 新世界培訓(xùn) 五角場(chǎng)|南方商城|中山公園|南匯分部|寶山分部|虹橋仙霞|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
預(yù)初 2015年教學(xué)計(jì)劃 (數(shù)學(xué)) | ||||
課時(shí) | 課題 | 教學(xué)目標(biāo) | 教學(xué)內(nèi)容 | 備注 |
---|---|---|---|---|
課時(shí) | 復(fù)習(xí)鞏固相關(guān)知識(shí)點(diǎn) | 運(yùn)算 | ||
第二課時(shí) | 比和比例 | 復(fù)習(xí)鞏固相關(guān)知識(shí)點(diǎn) | 比和比例的運(yùn)算 | |
第三課時(shí) | 圓 | 復(fù)習(xí)鞏固相關(guān)知識(shí)點(diǎn) | 圓的定義和計(jì)算 | |
第四課時(shí) | 有理數(shù)(1) | 掌握有理數(shù)的基本運(yùn)算 | 有理數(shù)運(yùn)算 | |
第五課時(shí) | 有理數(shù)(2) | 掌握有理數(shù)的應(yīng)用 | 有理數(shù)的應(yīng)用問題 | |
第六課時(shí) | 有理數(shù)(3) | 檢測(cè)有理數(shù)掌握情況 | 有理數(shù)卷 | |
第七課時(shí) | 方程(1) | 掌握一元方程運(yùn)算 | 一元方程解法 | |
第八課時(shí) | 方程(2) | 掌握二元方程組運(yùn)算 | 二元方程組解法 | |
第九課時(shí) | 方程(3) | 掌握方程的應(yīng)用 | 方程應(yīng)用題 | |
第十課時(shí) | 寒假學(xué)習(xí) | 卷 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算