上師大《藝術設計》專本套讀
授課機構 | 新世界教育浦東校區(qū) |
上課地點 | 浦東新區(qū)張楊路579號|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
上師大《藝術設計》專本套讀
招生對象:不受性別、年齡、民族、戶口和學歷程度限制,徹底掃除沒有本科文憑的困惑主考學院:上海師范大學學習地點:福州路
藝術設計(本科課程)科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學教程 | |
4 | /td> | 圖形設計 | 5 | 圖形設計 | 技能70,文字30 |
5 | /td> | 系列書籍裝幀設計 | 5 | 書裝設計 | 上機考核,技能70,文字30 |
6 | /td> | 設計美學 | 3 | 設計美學 | |
7 | /td> | 現(xiàn)代設計史 | 3 | 現(xiàn)代設計史 | |
8 | /td> | 設計心理學 | 6 | 設計心理學 | |
9 | /td> | 設計表達 | 5 | Adobe Illustrator CS2標準培訓教材 | 技能70,文字30 |
10 | /td> | 廣告學(二) | 4 | 廣告學(二) | |
11 | /td> | 網(wǎng)頁設計(實踐) | 6 | DreamweaverMX2004??網(wǎng)頁制作應用技能培訓教程 | 上機考核,技能70,文字30 |
12 | /td> | 展示設計 | 4 | 現(xiàn)代展示設計與實訓 | 上機考核,技能70,文字30 |
13 | /td> | 產品包裝設計 | 5 | 包裝設計基礎與創(chuàng)意 | 上機考核,技能70,文字30 |
14 | /td> | 電腦動畫設計 | 5 | 中文FLASH8動畫設計案例教程 | 上機考核,技能70,文字30 |
15 | /td> | 產品設計 | 5 | 產品設計手繪表達 | 上機考核,技能70,文字30 |
16 | /td> | 藝術設計畢業(yè)設計 | 不計學分 | ||
17 | /td> | 廣告攝影 | 2 | 廣告攝影教程 | |
/td> | 廣告攝影實踐 | 4 | |||
18 | /td> | 文字創(chuàng)意設計 | 5 | 文字設計 | 可英語(二)考生的加考課程,br/>為技能考核,上機考核,技能70%,30% |
19 | /td> | Flash動畫設計 | 5 | Flash.8入門與實踐演練 | |
20 | /td> | 素描(三) | 3 | 從素描走向設計 | 非藝術類專業(yè)專科及以上畢業(yè)生 加考的課程 |
21 | /td> | 色彩 | 3 | 新水粉表現(xiàn)實 | |
總學分 | 76 | 15門課程 |
課程評價
聚劃算