上大《能源管理》專本套讀
授課機構 | 新世界教育浦東校區(qū) |
上課地點 | 浦東新區(qū)張楊路579號|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
上大《能源管理》專本套讀報名立減200元
招生對象:不受性別、年齡、民族、戶口和學歷程度限制,徹底掃除沒有本科文憑的困惑主考學院:上海大學學習地點:人廣總?!∥褰菆觥≈猩焦珗@ 莘莊龍之夢 福州路 徐匯圣愛 世紀大道
能源管理本科科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /span> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /span> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /span> | 英語(二) | 14 | 大學英語自學教程(上下冊) | |
4 | /span> | 管理學原理 | 6 | 管理學原理 | |
5 | /span> | 管理經濟學 | 5 | 管理經濟學 | |
6 | /span> | 能源工程技術概論(二) | 6 | 能源工程技術概論(二) | 課程 |
7 | /span> | 能源法律法規(guī)(二) | 6 | 能源法律法規(guī)(二) | 課程 |
8 | /span> | 能源管理概論(二) | 6 | 能源管理概論(二) | 課程 |
9 | /span> | 節(jié)能技術(二) | 6 | 節(jié)能技術(二) | 課程 |
10 | /span> | 節(jié)能評估方法(二) | 6 | 節(jié)能評估方法(二) | 課程 |
11 | /span> | 能源審計方法(二) | 6 | 能源審計方法(二) | 課程 |
12 | /span> | 能源與環(huán)境概論(二) | 6 | 能源與環(huán)境概論(二) | 課程 |
13 | /span> | 能源管理畢業(yè)論文 | 能源管理畢業(yè)論文 | ||
總學分 | 73 |
課程評價
聚劃算