上財(cái)《采購(gòu)與供應(yīng)管理》專科
授課機(jī)構(gòu) | 新世界教育浦東校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 浦東新區(qū)張楊路579號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
上財(cái)《采購(gòu)與供應(yīng)管理》???/span>
招生對(duì)象:不受性別、年齡、民族、戶口和學(xué)歷程度限制
主考學(xué)院:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)
學(xué)習(xí)地點(diǎn):人廣總?!?/span>
采購(gòu)與供應(yīng)管理??瓶颇?/td> | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 毛鄧三思想概論 | 4 | 毛鄧三思想概論 | |
2 | /td> | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | |
3 | /td> | 物流數(shù)學(xué) | 6 | 物流數(shù)學(xué) | |
4 | /td> | 物流英語(yǔ) | 7 | 物流英語(yǔ) | |
5 | /td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 含上機(jī)考核2學(xué)分( |
6 | /td> | 物流企業(yè)會(huì)計(jì) | 5 | 物流企業(yè)會(huì)計(jì) | |
7 | /td> | 采購(gòu)原理與戰(zhàn)略 | 5 | 采購(gòu)原理與戰(zhàn)略 | 初級(jí)、CIPS三級(jí)課程 |
8 | /td> | 采購(gòu)談判與供應(yīng)商選擇 | 4 | 采購(gòu)談判與供應(yīng)商選擇 | |
9 | /td> | 物流 | 5 | 物流 | 初級(jí)、CIPS三級(jí)課程 |
10 | /td> | 采購(gòu)環(huán)境與供應(yīng)市場(chǎng)分析 | 6 | 采購(gòu)環(huán)境與供應(yīng)市場(chǎng)分析 | 初級(jí)、CIPS三級(jí)課程 |
11 | /td> | 采購(gòu)績(jī)效測(cè)量與商業(yè)分析 | 6 | 采購(gòu)績(jī)效測(cè)量與商業(yè)分析 | 初級(jí)、CIPS三級(jí)課程 |
12 | /td> | 采購(gòu)過(guò)程與合同管理 | 6 | 采購(gòu)過(guò)程與合同管理 | 初級(jí)、CIPS三級(jí)課程 |
13 | /td> | 人力資源管理(一) | 6 | 人力資源管理(一) | |
14 | /td> | 商業(yè)組織與過(guò)程 | 5 | 商業(yè)組織與過(guò)程 | |
總學(xué)分 | 71 | 14門課程 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算